Auf meiner Reise fülle ich mir den Rucksack mit Lernmittel, Tools, und Sprachen.
Hier eine kleine Übersicht:
| Name | Kategorie | Subkategorie | Meine Einsatzzwecke |
|---|---|---|---|
| Ubuntu | Betriebssystem | Ubuntu | Linux-Übungen Gefällt mir allerdings auch als alternatives OS |
| IT-Handbuch für Fachinformatiker | Buch | Allgemein | Der Leitfaden Eine Karte für die riesige IT-Welt, die Hauptroute für die Reise |
| Excel-VBA für Dummies | Buch | VBA | Idealer Einstieg Holte mich bei 0 ab unterhaltsam und leichtgewichtig |
| Einstieg in C# mit Visual Studio 2022 | Buch | C# | Grundlagen direkt mit Code, GUI und Events |
| Microsoft Access für Einsteiger | Buch | Access | Auf die Schnelle ein Tool fürs Büro kennenlernen und ins Thema Datenbanken eintauchen |
| MS Access | Datenbank | Access | Einstieg ins Thema Datenbanken Vom Tabellen-Designer über erste Abfragen bis zur Anwendung |
| Visual Studio Code | IDE | VSC | Erste IDE für Java, AutoHotkey und unzählige Experimente |
| Visual Studio 2022 | IDE | Visual Studio | Als Windows-User super zum Lernen und tüfteln .NET, Web, Python, damit geht gefühlt alles |
| Arduino | Physical-Computing-Plattform | Arduino | Hard- und Software übergreifende Experimente Schlägt eine Brücke zwischen Programmieren und Elektronik |
| Einfach Komplex | Podcast | Allgemein | Perfekter zweiter Schritt Vorkenntnisse hilfreich Nebst technischem Wissen erhalte ich einen Überblick über aktuelle Themen aus der Praxis |
| IT-Berufe-Podcast | Podcast | Programmieren | Der Kickstarter Eine Goldgrube für Orientierung, Wissen, Tools und Lektüre |
| Java | Programmiersprache | General-purpose | Erste Programmiersprache rein zum Lernen Kommt in vielen Lehrbücher und Schulungen vor |
| C# | Programmiersprache | C# | Neben Java für mehr GUI-Bezug reingeschnuppert |
| VBA | Skriptsprache | VBA | Meine ersten Gehversuche im Programmieren, Excel-Makros |
| AutoHotkey v2 | Skriptsprache | AHK | Wäre ein guter Einstieg vor der ersten Programmiersprache, Automation von Windows |
| Inkscape | Tool | Grafik-Editor | Bearbeitung der hier verwendeten Grafiken |
| Git | Tool | Git | Unverzichtbares organisatorisches Multitalent Dateien versionieren Änderungen im Überblick halten geräteunabhängig arbeiten |
| Oracle VirtualBox | Tool | Virtualisierung | Über eine VM mit anderen OS experimentieren |
| RescueZilla | Tool | Festplatten | Upgrade von HD auf SSD Backups als Images |
| Google Play Books | Tool | Ebook-Reader | Mein Favorit bezüglich Handling und Darstellung |
| SQL-Island | Website | SQL | Spielerisch SQL lernen |
| #TeamStreber | Website | Website-Erstellung | Erste Anlaufstelle für die Website-Erstellung |
| WPBeginner | Website | WordPress | Erste Anlaufstelle für Tipps und Plugins in WordPress |
| VBA Planet | Website | VBA | Einführung je nach Stichwort |
| Automate Excel | Website | VBA | Konkretere Beispiele als VBA Planet |
| VBA Trainer | Website | VBA | Basics zum ListObject |
